Bestleistungen

adrianologo

  • Dabei seit 01/2015
  • 14.475 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2015 Zweite Liga 14. 297 152 0,561
April 2015 Zweite Liga 43. 201 87 0,433
März 2015 Qualifikation 55. 221 94 0,434
Juni 2016 Erste Liga 57. 346 128 0,424
November 2015 Erste Liga 69. 209 80 0,386
Juni 2021 Qualifikation 83. 170 111 0,255
Februar 2016 Zweite Liga 94. 315 90 0,319
Mai 2016 Zweite Liga 104. 210 60 0,289
Oktober 2015 Erste Liga 177. 343 1 0,003
Dezember 2015 Königsliga 198. 968 -131 -0,135

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2015 Zweite Liga 258. 2.183 -422 -0,193
Januar 2016 Erste Liga 316. 1.858 -615 -0,331
Mai 2015 Erste Liga 295. 1.596 -433 -0,271
September 2015 Erste Liga 251. 1.404 -134 -0,095
August 2015 Erste Liga 239. 1.361 -102 -0,075
Juli 2016 Königsliga 234. 1.058 -359 -0,339
August 2016 Erste Liga 307. 992 -284 -0,286
April 2016 Zweite Liga 240. 968 -126 -0,130
Dezember 2015 Königsliga 198. 968 -131 -0,135
Januar 2015 Qualifikation 339. 735 -346 -0,471

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2016 28 22 177
Januar 2016 23 16 135
Juni 2015 15 12 129
Mai 2015 13 12 123
September 2015 13 13 120
Dezember 2015 13 11 99
April 2016 17 13 99
August 2015 9 8 75
Oktober 2015 5 5 60
Juni 2021 9 6 42