Bestleistungen

allblacks3

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2024 Qualifikation 2. 200 216 1,080
Dezember 2020 Erste Liga 18. 935 337 0,625
Februar 2021 Königsliga 28. 200 101 0,505
Dezember 2024 Qualifikation 70. 732 50 0,104
Januar 2021 Königsliga 72. 200 43 0,215
November 2020 Zweite Liga 97. 415 98 0,287
Juni 2019 Qualifikation 103. 422 -44 -0,104
Oktober 2020 Qualifikation 155. 202 -1 -0,005
Februar 2025 Qualifikation 195. 249 -73 -0,293
März 2021 Königsliga 260. 0 0 -2,000

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2020 Erste Liga 18. 935 337 0,625
Dezember 2024 Qualifikation 70. 732 50 0,104
Juni 2019 Qualifikation 103. 422 -44 -0,104
November 2020 Zweite Liga 97. 415 98 0,287
Februar 2025 Qualifikation 195. 249 -73 -0,293
Oktober 2020 Qualifikation 155. 202 -1 -0,005
Oktober 2024 Qualifikation 2. 200 216 1,080
Februar 2021 Königsliga 28. 200 101 0,505
Januar 2021 Königsliga 72. 200 43 0,215
Mai 2026 Qualifikation 268. 138 -88 -1,060

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Dezember 2020 60 40 246
Dezember 2024 16 15 138
Februar 2025 7 7 78
Oktober 2024 7 7 75
Juni 2019 7 6 72
Februar 2021 9 7 48
Mai 2026 6 4 30
November 2020 29 15 30
Januar 2021 5 4 24
Oktober 2021 1 1 12