Bestleistungen

anne3006

  • Helden
  • Dabei seit 04/2020
  • 4.764 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2026 Zweite Liga 5. 748 400 0,828
Juni 2024 Zweite Liga 28. 1.498 363 0,484
September 2021 Qualifikation 32. 1.106 277 0,478
Dezember 2024 Zweite Liga 36. 1.387 363 0,524
Juli 2023 Zweite Liga 37. 1.758 417 0,474
Dezember 2025 Zweite Liga 42. 842 218 0,425
Februar 2025 Zweite Liga 49. 728 191 0,400
Juni 2021 Qualifikation 56. 823 179 0,354
Oktober 2021 Zweite Liga 60. 1.270 255 0,402
Juli 2025 Zweite Liga 67. 1.094 200 0,347

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2020 Qualifikation 188. 2.355 -6 -0,003
Oktober 2025 Erste Liga 279. 2.060 -322 -0,156
August 2023 Erste Liga 307. 2.058 -567 -0,276
Januar 2024 Erste Liga 267. 2.013 -268 -0,133
November 2022 Zweite Liga 305. 2.007 -366 -0,182
März 2026 Erste Liga 139. 1.909 81 0,084
Januar 2026 Erste Liga 312. 1.882 -489 -0,260
November 2023 Zweite Liga 181. 1.838 34 0,036
Januar 2021 Zweite Liga 192. 1.818 12 0,014
November 2025 Zweite Liga 164. 1.776 45 0,050

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2020 49 39 321
Juni 2020 50 35 279
Juli 2023 86 51 249
Oktober 2025 80 47 240
Februar 2026 75 47 231
Februar 2023 46 34 222
September 2020 47 34 222
Januar 2021 79 46 210
Dezember 2024 62 39 198
Oktober 2021 49 30 189