Bestleistungen

bwm1946

  • Dabei seit 04/2020
  • 2.741 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2024 Zweite Liga 11. 826 318 0,626
Januar 2026 Zweite Liga 12. 214 147 0,697
August 2023 Erste Liga 20. 397 191 0,576
September 2025 Zweite Liga 20. 200 128 0,640
Oktober 2020 Erste Liga 59. 466 161 0,438
Juli 2020 Qualifikation 61. 201 82 0,408
Dezember 2023 Zweite Liga 70. 724 154 0,325
Mai 2022 Zweite Liga 71. 1.040 207 0,366
Juni 2023 Zweite Liga 74. 718 158 0,334
Juni 2022 Erste Liga 77. 1.135 218 0,372

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2021 Zweite Liga 192. 1.897 38 0,040
April 2022 Zweite Liga 156. 1.733 70 0,080
Juli 2022 Erste Liga 332. 1.683 -655 -0,389
August 2021 Zweite Liga 257. 1.681 -97 -0,058
März 2023 Zweite Liga 227. 1.550 -42 -0,027
Mai 2021 Zweite Liga 305. 1.545 -191 -0,124
Juni 2025 Zweite Liga 105. 1.501 222 0,296
Mai 2023 Zweite Liga 180. 1.477 20 0,028
Oktober 2023 Erste Liga 269. 1.434 -196 -0,137
Oktober 2021 Zweite Liga 225. 1.426 -39 -0,027

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2025 53 36 228
April 2023 39 27 162
November 2023 25 19 153
Oktober 2023 44 26 147
Januar 2022 24 19 144
Mai 2023 44 27 132
August 2022 17 15 129
Mai 2021 41 25 123
Februar 2022 26 18 111
März 2023 48 29 111