Bestleistungen

cahei

  • Dabei seit 08/2007
  • 505 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2010 Zweite Liga 3. 211 186 0,891
August 2008 Qualifikation 13. 211 135 0,644
Mai 2009 Qualifikation 14. 203 143 0,707
Juni 2010 Erste Liga 16. 241 162 0,700
August 2009 Zweite Liga 31. 231 119 0,531
November 2026 Qualifikation 42. 178 86 0,210
November 2008 Qualifikation 53. 203 83 0,410
Februar 2009 Qualifikation 80. 200 77 0,385
Juli 2010 Königsliga 114. 199 10 0,040
Dezember 2008 Zweite Liga 115. 197 74 0,340

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2010 Erste Liga 309. 517 -166 -0,321
August 2010 Königsliga 202. 445 -90 -0,202
März 2008 Qualifikation 369. 439 -61 -0,043
Dezember 2007 Qualifikation 230. 427 15 0,126
Oktober 2008 Qualifikation 307. 359 -68 -0,189
Juli 2009 Zweite Liga 144. 358 68 0,220
September 2008 Zweite Liga 400. 338 -89 -0,208
Oktober 2009 Zweite Liga 269. 332 -12 -0,036
Januar 2010 Zweite Liga 195. 324 18 0,062
Oktober 2010 Erste Liga 230. 280 -25 -0,089

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2010 13 11 93
Juni 2009 5 5 66
November 2026 7 7 63
November 2010 13 9 60
November 2008 6 5 57
August 2008 4 4 54
Januar 2008 7 6 51
Oktober 2010 7 6 48
Mai 2009 5 4 45
Dezember 2007 13 8 42