Bestleistungen

chris15

  • Dabei seit 01/2012
  • 19.406 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2015 Qualifikation 153. 229 9 0,040
November 2012 Qualifikation 167. 190 -37 -0,285
Mai 2015 Qualifikation 211. 289 -31 -0,107
Dezember 2012 Qualifikation 224. 83 0 -1,170
April 2015 Qualifikation 322. 170 -23 -0,415
Juli 2015 Zweite Liga 405. 0 0 -2,000
August 2015 Qualifikation 499. 23 13 -1,705
Februar 2014 Qualifikation 602. 225 -138 -0,613
September 2015 Qualifikation 700. 11 -11 -1,945
März 2014 Qualifikation 739. 82 -62 -1,490

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Mai 2015 Qualifikation 211. 289 -31 -0,107
Juni 2015 Qualifikation 153. 229 9 0,040
Februar 2014 Qualifikation 602. 225 -138 -0,613
November 2012 Qualifikation 167. 190 -37 -0,285
April 2015 Qualifikation 322. 170 -23 -0,415
Dezember 2012 Qualifikation 224. 83 0 -1,170
März 2014 Qualifikation 739. 82 -62 -1,490
August 2015 Qualifikation 499. 23 13 -1,705
September 2015 Qualifikation 700. 11 -11 -1,945
April 2014 Qualifikation 982. 4 -5 -1,985

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2012 5 4 27
Dezember 2012 1 1 9
März 2014 3 2 9
Mai 2015 4 1 6
April 2015 3 2 0
Juni 2015 4 3 0
Februar 2014 10 5 -15