Bestleistungen

chrissy45

  • Dabei seit 07/2006
  • 11 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2007 Qualifikation 63. 206 98 0,478
Februar 2007 Zweite Liga 178. 344 50 0,203
März 2007 Zweite Liga 336. 209 -9 -0,039
April 2007 Zweite Liga 421. 318 -105 -0,283
Mai 2007 Qualifikation 806. 42 -50 -1,830

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2007 Zweite Liga 178. 344 50 0,203
April 2007 Zweite Liga 421. 318 -105 -0,283
März 2007 Zweite Liga 336. 209 -9 -0,039
Januar 2007 Qualifikation 63. 206 98 0,478
Mai 2007 Qualifikation 806. 42 -50 -1,830

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2007 5 3 30
März 2007 4 3 24
Februar 2007 5 3 24
April 2007 4 1 -30