Bestleistungen

deraltetom

  • Dabei seit 11/2005
  • 1.255 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2009 Qualifikation 38. 232 107 0,476
April 2008 Zweite Liga 44. 258 120 0,488
Januar 2009 Qualifikation 72. 237 100 0,438
März 2008 Qualifikation 79. 1.021 281 0,395
Oktober 2010 Qualifikation 88. 230 72 0,322
Mai 2008 Erste Liga 120. 224 40 0,188
November 2008 Zweite Liga 131. 544 86 0,212
Oktober 2008 Zweite Liga 136. 971 115 0,210
September 2008 Zweite Liga 155. 778 63 0,201
Juli 2008 Zweite Liga 165. 430 37 0,178

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2008 Qualifikation 79. 1.021 281 0,395
Oktober 2008 Zweite Liga 136. 971 115 0,210
September 2008 Zweite Liga 155. 778 63 0,201
August 2008 Zweite Liga 210. 644 1 0,122
November 2008 Zweite Liga 131. 544 86 0,212
Juli 2008 Zweite Liga 165. 430 37 0,178
September 2010 Qualifikation 235. 358 -5 -0,014
April 2008 Zweite Liga 44. 258 120 0,488
November 2010 Zweite Liga 268. 252 -12 -0,048
Juni 2008 Erste Liga 311. 247 -61 -0,228

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2008 16 11 78
Juli 2008 6 5 48
August 2008 4 4 33
September 2008 5 4 33
Oktober 2008 7 5 33
Dezember 2010 2 2 30
August 2009 5 4 30
April 2008 3 3 27
September 2010 2 2 24
Februar 2011 3 3 24