Bestleistungen

doko1978

  • Dabei seit 12/2015
  • 267 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2016 Qualifikation 3. 358 373 1,207
Dezember 2015 Qualifikation 3. 2.026 1.207 1,192
Januar 2017 Qualifikation 3. 836 576 1,127
Dezember 2017 Qualifikation 3. 200 208 1,040
April 2020 Qualifikation 6. 1.200 606 1,010
Juli 2018 Qualifikation 6. 200 193 0,965
Januar 2025 Qualifikation 12. 212 177 0,845
Februar 2016 Qualifikation 32. 202 114 0,565
Oktober 2019 Qualifikation 33. 1.200 308 0,514
August 2016 Qualifikation 34. 1.743 450 0,516

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2015 Qualifikation 3. 2.026 1.207 1,192
August 2016 Qualifikation 34. 1.743 450 0,516
März 2017 Qualifikation 62. 1.530 310 0,405
April 2020 Qualifikation 6. 1.200 606 1,010
Oktober 2019 Qualifikation 33. 1.200 308 0,514
Mai 2017 Qualifikation 68. 844 187 0,364
Januar 2017 Qualifikation 3. 836 576 1,127
Oktober 2017 Qualifikation 46. 411 153 0,451
Juni 2016 Qualifikation 3. 358 373 1,207
Dezember 2016 Qualifikation 195. 271 6 0,024

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2016 59 44 363
Oktober 2019 35 34 309
Dezember 2015 57 43 267
April 2020 33 27 225
März 2017 41 28 201
Januar 2017 30 20 117
Mai 2017 32 20 108
Januar 2025 8 8 93
Oktober 2017 12 10 87
Oktober 2018 6 6 75