Bestleistungen

doppeldulle0

  • Dabei seit 09/2013
  • 21.558 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2014 Qualifikation 91. 276 93 0,363
Mai 2014 Zweite Liga 408. 0 0 -2,000
Februar 2014 Qualifikation 433. 308 -62 -0,201
März 2014 Qualifikation 456. 319 -101 -0,317
Januar 2014 Qualifikation 667. 139 -89 -1,055
Juli 2014 Qualifikation 698. 22 0 -1,780
Juni 2014 Qualifikation 753. 17 -8 -1,870
Mai 2016 Qualifikation 773. 5 0 -1,950

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2014 Qualifikation 456. 319 -101 -0,317
Februar 2014 Qualifikation 433. 308 -62 -0,201
April 2014 Qualifikation 91. 276 93 0,363
Januar 2014 Qualifikation 667. 139 -89 -1,055
Juli 2014 Qualifikation 698. 22 0 -1,780
Juni 2014 Qualifikation 753. 17 -8 -1,870
Mai 2016 Qualifikation 773. 5 0 -1,950
Mai 2014 Zweite Liga 408. 0 0 -2,000

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2014 9 5 24
Februar 2014 8 4 15
April 2014 9 5 15
Januar 2014 10 5 9