Bestleistungen

edilam52

  • Dabei seit 07/2015
  • 283 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2024 Erste Liga 3. 654 425 0,945
September 2026 Erste Liga 7. 235 180 0,793
November 2023 Erste Liga 11. 530 270 0,677
Juni 2020 Erste Liga 13. 893 334 0,633
März 2020 Erste Liga 13. 622 265 0,606
Juni 2025 Erste Liga 14. 821 285 0,562
Dezember 2015 Zweite Liga 16. 628 284 0,646
Dezember 2021 Erste Liga 19. 341 187 0,625
Mai 2024 Zweite Liga 21. 866 321 0,618
Oktober 2024 Zweite Liga 21. 1.163 357 0,603

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2025 Königsliga 211. 1.483 -359 -0,242
September 2024 Zweite Liga 216. 1.228 -55 -0,045
November 2024 Erste Liga 95. 1.211 168 0,278
März 2023 Erste Liga 142. 1.196 70 0,118
Dezember 2023 Königsliga 210. 1.183 -183 -0,155
Oktober 2024 Zweite Liga 21. 1.163 357 0,603
April 2023 Erste Liga 91. 1.163 178 0,300
November 2018 Zweite Liga 54. 1.160 191 0,323
Oktober 2018 Zweite Liga 128. 1.147 18 0,031
März 2026 Erste Liga 213. 1.140 -48 -0,042

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
April 2016 10 10 144
Juli 2020 12 12 135
Mai 2024 10 10 132
April 2023 9 9 123
Mai 2020 9 9 120
Mai 2016 11 11 120
November 2018 8 8 117
Juli 2025 11 10 105
Juni 2016 10 9 102
Oktober 2015 7 7 96