Bestleistungen

edmilson

  • Dabei seit 12/2005
  • 1.814 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2010 Zweite Liga 9. 217 167 0,783
September 2010 Qualifikation 12. 241 171 0,739
Februar 2021 Qualifikation 16. 268 155 0,617
November 2026 Erste Liga 31. 473 150 0,404
Oktober 2026 Zweite Liga 71. 623 122 0,279
September 2026 Zweite Liga 108. 422 87 0,252
April 2021 Zweite Liga 116. 681 138 0,301
März 2021 Zweite Liga 123. 1.207 172 0,286
August 2008 Qualifikation 142. 776 103 0,253
Juli 2026 Qualifikation 152. 200 -50 -0,250

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Mai 2008 Qualifikation 202. 3.237 286 0,208
Juni 2008 Qualifikation 226. 2.052 14 0,127
Juli 2008 Qualifikation 217. 1.689 -22 0,107
März 2021 Zweite Liga 123. 1.207 172 0,286
August 2008 Qualifikation 142. 776 103 0,253
April 2008 Qualifikation 497. 682 -353 -0,398
April 2021 Zweite Liga 116. 681 138 0,301
Oktober 2026 Zweite Liga 71. 623 122 0,279
September 2008 Zweite Liga 322. 543 -79 -0,026
Dezember 2010 Zweite Liga 451. 540 -240 -0,444

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2008 74 42 138
Juli 2008 35 22 126
Juni 2008 47 29 87
Februar 2021 8 8 84
März 2021 16 10 69
Oktober 2026 6 6 63
September 2026 6 6 60
November 2026 6 5 48
April 2021 9 6 33
Oktober 2010 8 5 30