Bestleistungen

gfxneon

  • Dabei seit 09/2013
  • 1.004 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2015 Zweite Liga 25. 249 132 0,556
August 2014 Qualifikation 54. 291 109 0,409
Oktober 2015 Qualifikation 89. 377 77 0,240
Dezember 2014 Zweite Liga 135. 218 31 0,145
Oktober 2014 Zweite Liga 136. 346 37 0,123
Januar 2016 Erste Liga 141. 543 33 0,082
Juli 2015 Qualifikation 142. 266 11 0,044
November 2014 Zweite Liga 237. 592 -55 -0,093
Juli 2014 Qualifikation 239. 315 -22 -0,070
Januar 2015 Zweite Liga 241. 277 -38 -0,137

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2014 Zweite Liga 237. 592 -55 -0,093
Januar 2016 Erste Liga 141. 543 33 0,082
Februar 2015 Zweite Liga 312. 495 -161 -0,325
Februar 2016 Erste Liga 344. 448 -231 -0,516
September 2014 Zweite Liga 294. 398 -94 -0,236
Oktober 2015 Qualifikation 89. 377 77 0,240
Oktober 2014 Zweite Liga 136. 346 37 0,123
Juli 2014 Qualifikation 239. 315 -22 -0,070
August 2014 Qualifikation 54. 291 109 0,409
Januar 2015 Zweite Liga 241. 277 -38 -0,137

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Februar 2016 3 3 33
Januar 2016 2 2 30
Oktober 2014 2 2 24
April 2020 1 1 15
September 2014 1 1 9
März 2015 1 1 9
März 2021 1 1 9
Juni 2015 1 1 9
April 2015 2 1 9
Februar 2015 1 1 6