Bestleistungen

graham

  • Dabei seit 08/2009
  • 3.253 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2018 Qualifikation 4. 214 243 1,152
Mai 2011 Qualifikation 4. 712 453 0,962
April 2012 Erste Liga 8. 205 166 0,814
Januar 2017 Qualifikation 10. 934 465 0,863
Juni 2017 Qualifikation 13. 539 278 0,691
November 2016 Qualifikation 22. 340 191 0,640
April 2016 Qualifikation 22. 383 204 0,630
Dezember 2018 Qualifikation 22. 2.605 767 0,588
Juli 2021 Qualifikation 27. 315 151 0,534
November 2020 Qualifikation 28. 1.090 369 0,641

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2018 Qualifikation 22. 2.605 767 0,588
August 2025 Qualifikation 32. 1.666 447 0,536
März 2017 Qualifikation 86. 1.215 188 0,309
Januar 2012 Erste Liga 193. 1.129 -28 -0,025
November 2020 Qualifikation 28. 1.090 369 0,641
Januar 2021 Qualifikation 82. 999 207 0,372
Januar 2017 Qualifikation 10. 934 465 0,863
Juni 2019 Qualifikation 75. 878 62 0,119
März 2012 Erste Liga 112. 818 113 0,224
Dezember 2011 Königsliga 212. 717 -156 -0,218

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Dezember 2018 43 33 297
August 2025 49 35 195
Mai 2011 19 18 183
Januar 2017 15 13 141
März 2021 22 17 126
Juni 2017 12 11 105
November 2020 8 8 84
Juni 2011 20 13 78
März 2017 33 19 72
Juni 2019 13 9 69