Bestleistungen

greebo

  • Dabei seit 02/2009
  • 732 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Mai 2010 Qualifikation 14. 200 148 0,740
August 2010 Qualifikation 28. 200 122 0,610
Januar 2010 Qualifikation 64. 200 95 0,475
Juli 2009 Qualifikation 99. 200 63 0,315
Juni 2020 Qualifikation 105. 259 56 0,229
Januar 2021 Qualifikation 128. 252 64 0,267
Oktober 2010 Qualifikation 164. 1.049 112 0,197
Mai 2009 Qualifikation 184. 1.184 93 0,156
Februar 2010 Zweite Liga 193. 201 17 0,085
Mai 2015 Qualifikation 212. 200 -22 -0,110

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2009 Qualifikation 317. 1.533 -189 -0,123
Mai 2009 Qualifikation 184. 1.184 93 0,156
Oktober 2010 Qualifikation 164. 1.049 112 0,197
April 2009 Qualifikation 323. 899 -154 -0,171
November 2010 Zweite Liga 338. 628 -80 -0,127
März 2009 Qualifikation 387. 602 -117 -0,194
Juli 2010 Zweite Liga 448. 536 -260 -0,485
Dezember 2010 Zweite Liga 423. 488 -160 -0,328
März 2010 Zweite Liga 343. 328 -37 -0,113
September 2010 Zweite Liga 449. 324 -163 -0,503

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2009 20 16 78
Oktober 2010 18 15 75
April 2009 19 13 63
März 2009 7 6 54
Mai 2009 12 9 51
Juni 2020 4 4 48
Januar 2010 5 4 24
Januar 2021 5 3 21
November 2010 11 6 21
November 2014 1 1 18