Bestleistungen

hammensener

  • Dabei seit 09/2012
  • 4.371 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2017 Erste Liga 4. 1.361 571 0,839
September 2019 Zweite Liga 10. 331 202 0,690
März 2020 Erste Liga 17. 269 148 0,588
Oktober 2016 Erste Liga 20. 1.720 513 0,597
September 2013 Qualifikation 21. 698 169 0,363
Oktober 2012 Qualifikation 23. 473 185 0,498
März 2016 Erste Liga 24. 1.485 360 0,485
Juli 2017 Erste Liga 24. 1.332 316 0,474
April 2019 Erste Liga 29. 284 132 0,504
Februar 2013 Zweite Liga 32. 464 188 0,512

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2014 Erste Liga 271. 2.914 -349 -0,120
Oktober 2014 Erste Liga 219. 2.832 -180 -0,064
März 2015 Königsliga 189. 2.195 -105 -0,048
Dezember 2014 Zweite Liga 46. 1.930 409 0,424
Januar 2017 Erste Liga 119. 1.861 177 0,190
November 2015 Erste Liga 122. 1.809 143 0,158
April 2016 Königsliga 68. 1.793 218 0,243
Februar 2018 Erste Liga 109. 1.757 185 0,211
November 2016 Königsliga 221. 1.756 -553 -0,315
März 2018 Erste Liga 36. 1.750 412 0,470

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2014 48 39 363
Februar 2018 41 35 345
Februar 2016 34 30 321
März 2015 42 35 300
Oktober 2014 53 38 291
Oktober 2016 33 26 273
Juni 2013 40 32 270
April 2016 30 25 264
Januar 2014 37 28 246
Januar 2015 27 24 243