Bestleistungen

hopo17

  • Dabei seit 12/2020
  • 2.345 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Mai 2021 Erste Liga 6. 200 169 0,845
Juni 2026 Erste Liga 11. 535 272 0,678
Januar 2022 Erste Liga 15. 1.589 478 0,602
August 2025 Erste Liga 20. 419 168 0,489
November 2026 Königsliga 21. 650 205 0,457
Januar 2023 Zweite Liga 21. 1.694 496 0,586
September 2025 Königsliga 33. 1.058 217 0,381
Juli 2026 Königsliga 35. 1.043 277 0,490
April 2021 Zweite Liga 36. 200 97 0,485
Juni 2024 Erste Liga 44. 570 175 0,421

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2023 Erste Liga 61. 1.775 374 0,422
Januar 2023 Zweite Liga 21. 1.694 496 0,586
November 2023 Königsliga 209. 1.646 -302 -0,183
Januar 2022 Erste Liga 15. 1.589 478 0,602
September 2022 Erste Liga 103. 1.495 181 0,242
Dezember 2023 Erste Liga 82. 1.387 246 0,354
März 2022 Königsliga 203. 1.381 -202 -0,146
März 2024 Erste Liga 93. 1.375 202 0,294
Februar 2022 Königsliga 83. 1.370 145 0,212
Oktober 2022 Erste Liga 95. 1.356 182 0,268

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2021 22 19 210
März 2023 19 17 189
Juli 2025 14 13 171
März 2024 14 13 135
Oktober 2026 18 15 126
März 2021 16 14 123
Oktober 2021 17 14 123
Dezember 2023 12 11 120
Juli 2023 14 12 120
Februar 2021 19 15 120