Bestleistungen

ichnunmal

  • Dabei seit 02/2013
  • 74.195 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2017 Qualifikation 10. 237 176 0,770
Februar 2019 Qualifikation 20. 236 142 0,624
Februar 2016 Qualifikation 34. 412 187 0,550
Juli 2015 Qualifikation 55. 394 128 0,388
Februar 2018 Qualifikation 68. 230 69 0,309
März 2013 Qualifikation 111. 318 21 0,074
März 2015 Qualifikation 112. 467 76 0,206
September 2016 Qualifikation 122. 393 46 0,140
Dezember 2015 Qualifikation 131. 312 51 0,182
Juli 2016 Qualifikation 137. 414 23 0,067

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2016 Qualifikation 311. 669 -197 -0,294
Mai 2016 Qualifikation 170. 560 5 0,012
März 2015 Qualifikation 112. 467 76 0,206
Januar 2015 Qualifikation 235. 441 -64 -0,145
Juli 2016 Qualifikation 137. 414 23 0,067
Februar 2016 Qualifikation 34. 412 187 0,550
Juli 2015 Qualifikation 55. 394 128 0,388
September 2016 Qualifikation 122. 393 46 0,140
Oktober 2015 Qualifikation 155. 347 12 0,040
März 2013 Qualifikation 111. 318 21 0,074

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2016 10 10 78
Juli 2015 3 3 54
April 2016 10 9 51
Februar 2018 4 4 45
März 2013 4 4 39
Dezember 2017 6 5 39
Februar 2016 5 4 30
Februar 2019 8 5 30
März 2015 2 2 24
Mai 2017 3 2 24