Bestleistungen

jenne11

  • Dabei seit 10/2009
  • 2.834 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2019 Erste Liga 2. 1.409 805 1,142
Oktober 2013 Zweite Liga 3. 1.189 625 1,046
Mai 2016 Zweite Liga 3. 576 412 0,984
Dezember 2018 Zweite Liga 3. 1.160 490 0,827
August 2016 Zweite Liga 4. 660 342 0,757
September 2011 Zweite Liga 10. 586 332 0,785
Juli 2014 Zweite Liga 10. 872 364 0,698
Juli 2017 Zweite Liga 11. 349 201 0,662
August 2017 Erste Liga 12. 544 287 0,709
März 2025 Erste Liga 15. 1.182 372 0,624

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2020 Königsliga 173. 2.757 -133 -0,048
Januar 2021 Königsliga 177. 2.690 -80 -0,030
August 2025 Erste Liga 132. 2.303 152 0,132
Januar 2022 Erste Liga 109. 2.220 249 0,224
Oktober 2021 Erste Liga 132. 2.211 123 0,112
September 2013 Erste Liga 289. 2.173 -494 -0,227
März 2022 Erste Liga 308. 2.130 -616 -0,289
Juli 2021 Königsliga 84. 2.101 159 0,152
Dezember 2023 Königsliga 216. 2.065 -394 -0,191
Dezember 2021 Erste Liga 216. 2.034 -137 -0,067

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2022 72 48 312
Juli 2025 78 53 300
Dezember 2019 95 55 291
März 2025 51 35 273
April 2022 88 52 267
August 2025 133 76 261
Januar 2014 54 35 237
Dezember 2020 65 41 228
Oktober 2019 66 42 228
Oktober 2025 77 46 225