Bestleistungen

jorke

  • Dabei seit 06/2011
  • 864 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2014 Erste Liga 7. 211 162 0,776
September 2019 Erste Liga 7. 201 143 0,712
April 2017 Zweite Liga 12. 200 124 0,620
April 2015 Erste Liga 14. 203 139 0,687
Mai 2013 Zweite Liga 16. 987 358 0,648
Januar 2019 Zweite Liga 16. 609 267 0,617
November 2013 Erste Liga 21. 206 129 0,630
August 2015 Zweite Liga 21. 201 108 0,538
November 2018 Zweite Liga 24. 217 110 0,516
März 2019 Erste Liga 28. 257 130 0,535

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2011 Zweite Liga 202. 1.941 58 0,060
September 2011 Qualifikation 168. 1.829 -66 -0,036
Oktober 2011 Qualifikation 130. 1.566 56 0,072
Dezember 2011 Zweite Liga 393. 1.554 -419 -0,270
Januar 2013 Zweite Liga 28. 1.402 393 0,561
November 2014 Zweite Liga 116. 1.137 127 0,216
August 2013 Zweite Liga 124. 1.112 143 0,246
September 2014 Zweite Liga 140. 1.070 84 0,147
Juli 2014 Zweite Liga 119. 1.062 112 0,196
Februar 2012 Zweite Liga 116. 1.061 199 0,349

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
September 2011 28 21 144
November 2011 27 19 141
Januar 2013 22 17 135
Juni 2013 14 14 120
August 2014 16 12 117
Dezember 2012 13 12 111
Oktober 2011 28 18 111
Januar 2014 14 10 93
Mai 2014 15 10 90
September 2017 8 8 84