Bestleistungen

letzter

  • Dabei seit 09/2005
  • 426 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2008 Zweite Liga 1. 210 261 1,247
März 2007 Erste Liga 9. 200 146 0,730
Dezember 2023 Zweite Liga 13. 200 128 0,640
August 2023 Zweite Liga 15. 207 129 0,627
Januar 2008 Zweite Liga 16. 195 134 0,620
November 2007 Qualifikation 24. 200 114 0,570
März 2009 Qualifikation 27. 258 157 0,644
September 2023 Erste Liga 30. 328 130 0,447
Juli 2023 Qualifikation 33. 322 135 0,470
April 2024 Zweite Liga 36. 201 100 0,498

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2023 Königsliga 233. 991 -354 -0,357
November 2023 Erste Liga 299. 814 -181 -0,222
Januar 2007 Königsliga 206. 428 -69 -0,070
Juli 2024 Zweite Liga 101. 402 105 0,314
September 2007 Erste Liga 330. 392 -131 -0,257
Februar 2007 Erste Liga 211. 365 -11 0,036
September 2008 Erste Liga 103. 334 67 0,254
September 2023 Erste Liga 30. 328 130 0,447
Juli 2023 Qualifikation 33. 322 135 0,470
Mai 2024 Erste Liga 289. 270 -45 -0,167

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2023 24 15 87
April 2007 8 7 54
Juli 2008 6 5 51
Dezember 2023 8 5 48
Februar 2007 5 4 42
November 2007 9 8 39
Januar 2009 6 4 36
Dezember 2008 7 5 33
Februar 2009 7 5 33
Oktober 2007 3 3 30