Bestleistungen

meikel0011

  • Dabei seit 10/2006
  • 799 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2015 Zweite Liga 1. 220 235 1,090
März 2017 Qualifikation 6. 304 260 0,944
Mai 2013 Zweite Liga 9. 533 319 0,798
Juni 2011 Qualifikation 19. 438 193 0,546
Juni 2010 Qualifikation 21. 252 167 0,697
April 2009 Qualifikation 23. 170 182 0,610
Mai 2016 Erste Liga 25. 203 122 0,603
Februar 2012 Erste Liga 25. 208 105 0,509
August 2013 Zweite Liga 25. 275 143 0,559
Januar 2012 Zweite Liga 29. 313 161 0,573

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2012 Zweite Liga 171. 787 47 0,095
März 2013 Zweite Liga 124. 770 139 0,283
Oktober 2011 Zweite Liga 132. 681 114 0,248
September 2011 Zweite Liga 157. 641 74 0,166
September 2012 Erste Liga 275. 628 -108 -0,172
Mai 2012 Königsliga 203. 622 -102 -0,164
September 2007 Erste Liga 310. 591 -170 -0,168
November 2008 Zweite Liga 334. 583 -66 -0,113
August 2009 Königsliga 206. 577 -129 -0,224
Dezember 2010 Zweite Liga 431. 570 -207 -0,363

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2013 25 19 156
Januar 2015 16 14 105
Juli 2007 12 10 96
April 2009 12 9 90
August 2010 16 11 87
Dezember 2012 14 11 81
April 2012 7 7 72
April 2013 12 9 72
Oktober 2008 14 10 72
November 2013 11 8 69