Bestleistungen

ochneeeeeeee

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2016 Qualifikation 32. 301 157 0,574
März 2008 Qualifikation 32. 648 246 0,500
August 2007 Zweite Liga 45. 214 90 0,426
Februar 2010 Qualifikation 119. 169 130 0,340
April 2007 Zweite Liga 120. 805 169 0,330
Juni 2007 Zweite Liga 143. 1.222 126 0,223
Juli 2007 Zweite Liga 154. 565 34 0,180
Februar 2007 Zweite Liga 155. 660 81 0,243
Mai 2007 Zweite Liga 155. 914 101 0,231
November 2022 Qualifikation 162. 175 39 -0,055

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2007 Zweite Liga 218. 1.321 -1 0,119
Juni 2007 Zweite Liga 143. 1.222 126 0,223
Mai 2007 Zweite Liga 155. 914 101 0,231
April 2007 Zweite Liga 120. 805 169 0,330
September 2007 Erste Liga 335. 791 -336 -0,305
November 2007 Zweite Liga 387. 741 -109 -0,027
Februar 2007 Zweite Liga 155. 660 81 0,243
März 2008 Qualifikation 32. 648 246 0,500
April 2008 Zweite Liga 465. 623 -310 -0,378
Juli 2007 Zweite Liga 154. 565 34 0,180

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2007 32 21 162
Januar 2007 58 34 144
Februar 2007 25 20 132
November 2007 26 16 114
Februar 2008 19 14 108
Januar 2008 15 12 96
Juli 2007 19 13 81
Mai 2007 21 13 81
März 2008 20 14 63
April 2019 5 4 60