Bestleistungen

oldenburger

  • Dabei seit 09/2008
  • 6.097 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2009 Qualifikation 34. 247 119 0,504
August 2016 Qualifikation 66. 220 84 0,389
Mai 2015 Qualifikation 89. 369 83 0,263
April 2010 Qualifikation 120. 232 73 0,325
Oktober 2014 Qualifikation 124. 439 44 0,124
Februar 2010 Qualifikation 171. 138 184 0,300
Mai 2020 Qualifikation 189. 201 7 0,035
April 2017 Qualifikation 190. 201 -5 -0,025
Dezember 2009 Zweite Liga 206. 200 12 0,060
Januar 2016 Qualifikation 207. 694 15 0,032

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2009 Qualifikation 292. 855 -49 -0,057
November 2016 Qualifikation 256. 835 -170 -0,204
Januar 2016 Qualifikation 207. 694 15 0,032
Mai 2010 Zweite Liga 425. 567 -225 -0,397
März 2009 Qualifikation 303. 524 -26 -0,050
Februar 2016 Qualifikation 301. 522 -80 -0,153
Oktober 2014 Qualifikation 124. 439 44 0,124
März 2010 Qualifikation 411. 404 -65 -0,161
Mai 2015 Qualifikation 89. 369 83 0,263
März 2017 Qualifikation 346. 334 -156 -0,467

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2016 21 14 60
August 2009 6 6 57
Februar 2016 10 8 57
August 2016 11 8 51
Januar 2016 15 10 48
Juni 2016 9 6 42
März 2009 7 5 39
Oktober 2014 12 7 39
Oktober 2009 4 3 33
Mai 2010 6 3 27