Bestleistungen

omau

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2011 Qualifikation 4. 1.387 609 0,878
Mai 2011 Zweite Liga 17. 831 330 0,648
September 2008 Zweite Liga 27. 200 109 0,545
August 2008 Qualifikation 30. 200 103 0,515
August 2011 Zweite Liga 40. 417 160 0,467
Mai 2008 Qualifikation 45. 200 92 0,460
Juli 2012 Erste Liga 53. 202 85 0,422
Februar 2008 Zweite Liga 56. 441 152 0,441
August 2007 Zweite Liga 72. 593 145 0,365
Juni 2010 Qualifikation 74. 205 73 0,358

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2016 Qualifikation 174. 1.666 -52 -0,031
März 2012 Erste Liga 211. 1.626 -76 -0,047
Oktober 2007 Erste Liga 271. 1.527 -240 -0,037
März 2011 Qualifikation 4. 1.387 609 0,878
Februar 2012 Erste Liga 127. 1.155 67 0,113
März 2008 Erste Liga 302. 936 -212 -0,107
Februar 2009 Zweite Liga 266. 886 -31 -0,035
Mai 2011 Zweite Liga 17. 831 330 0,648
Juni 2012 Erste Liga 217. 751 -64 -0,085
Januar 2007 Qualifikation 213. 679 90 0,253

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2011 67 38 174
März 2012 37 24 159
April 2011 24 18 150
Mai 2011 47 26 144
Oktober 2007 24 18 117
Februar 2012 28 18 111
Februar 2009 48 25 84
Januar 2010 12 9 78
April 2007 6 5 69
Juli 2009 11 9 69