Bestleistungen

pauline

  • WELTWEIT
  • Dabei seit 01/2005
  • 502 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2011 Erste Liga 3. 716 473 1,001
November 2017 Zweite Liga 5. 201 151 0,752
Februar 2010 Zweite Liga 7. 200 181 0,905
März 2017 Erste Liga 14. 213 134 0,637
Juli 2009 Zweite Liga 16. 200 137 0,685
Juli 2010 Qualifikation 21. 233 134 0,594
Oktober 2016 Königsliga 22. 390 155 0,473
Juli 2014 Zweite Liga 22. 536 236 0,588
Oktober 2023 Zweite Liga 23. 801 269 0,538
März 2013 Zweite Liga 26. 1.104 340 0,586

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2026 Erste Liga 293. 2.619 -477 -0,182
September 2024 Zweite Liga 221. 2.571 -159 -0,062
Februar 2024 Erste Liga 312. 2.246 -606 -0,270
Januar 2024 Erste Liga 212. 2.203 -155 -0,070
Juli 2025 Zweite Liga 201. 2.124 -72 -0,034
Januar 2026 Zweite Liga 201. 2.116 -38 -0,018
Oktober 2024 Zweite Liga 263. 2.078 -263 -0,127
Februar 2026 Zweite Liga 177. 1.959 3 0,004
Dezember 2023 Zweite Liga 42. 1.948 375 0,386
März 2025 Zweite Liga 132. 1.944 169 0,174

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2014 16 13 141
Oktober 2011 20 16 126
Februar 2011 21 17 126
Dezember 2014 12 11 102
März 2013 18 14 102
August 2013 10 9 96
Februar 2015 10 8 96
Dezember 2013 11 10 96
Mai 2012 12 10 93
Juli 2019 8 8 90