Bestleistungen

quaestor

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2014 Qualifikation 2. 200 221 1,105
August 2018 Qualifikation 2. 200 218 1,090
April 2009 Erste Liga 3. 200 170 0,850
Oktober 2015 Qualifikation 3. 200 262 1,310
April 2015 Qualifikation 4. 200 190 0,950
Juni 2015 Qualifikation 5. 200 192 0,960
März 2019 Qualifikation 5. 200 163 0,815
Dezember 2024 Qualifikation 7. 200 150 0,750
Februar 2021 Qualifikation 8. 200 159 0,795
September 2020 Qualifikation 10. 200 150 0,750

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2010 Erste Liga 253. 794 -75 -0,094
März 2009 Erste Liga 189. 742 -8 -0,011
Februar 2009 Erste Liga 98. 733 93 0,195
Oktober 2009 Erste Liga 262. 647 -63 -0,097
September 2009 Erste Liga 206. 583 -17 -0,029
Januar 2022 Qualifikation 102. 532 101 0,253
Dezember 2009 Königsliga 224. 497 -153 -0,308
August 2010 Zweite Liga 115. 492 132 0,347
Februar 2010 Erste Liga 259. 490 -54 -0,110
Mai 2010 Erste Liga 150. 483 12 0,032

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2009 21 16 120
Januar 2022 15 13 117
Oktober 2024 15 11 102
Juli 2021 8 7 93
August 2018 8 8 90
Februar 2011 9 8 87
September 2008 13 9 81
November 2021 7 7 75
Februar 2025 8 8 75
September 2009 13 9 75