Bestleistungen

retired

  • Dabei seit 01/2016
  • 2.101 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2017 Erste Liga 40. 200 93 0,465
Oktober 2016 Qualifikation 55. 274 109 0,427
März 2018 Zweite Liga 56. 200 71 0,355
November 2016 Zweite Liga 68. 200 62 0,310
Juni 2017 Erste Liga 69. 271 97 0,383
Februar 2017 Erste Liga 80. 201 69 0,344
Januar 2018 Zweite Liga 92. 246 61 0,259
November 2017 Zweite Liga 104. 332 64 0,218
Mai 2017 Erste Liga 165. 273 3 0,012
August 2017 Königsliga 169. 221 -10 -0,045

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2017 Königsliga 249. 479 -337 -0,704
Dezember 2017 Erste Liga 335. 404 -185 -0,458
Oktober 2017 Erste Liga 321. 386 -158 -0,409
September 2017 Königsliga 215. 377 -115 -0,305
November 2017 Zweite Liga 104. 332 64 0,218
Januar 2017 Erste Liga 232. 316 -24 -0,076
Oktober 2016 Qualifikation 55. 274 109 0,427
Mai 2017 Erste Liga 165. 273 3 0,012
Juni 2017 Erste Liga 69. 271 97 0,383
Januar 2018 Zweite Liga 92. 246 61 0,259

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Dezember 2017 11 9 78
August 2017 6 6 66
Januar 2017 6 6 48
Juni 2017 3 3 45
März 2017 5 5 45
Januar 2018 6 4 36
März 2022 5 3 33
Dezember 2016 3 3 21
Oktober 2016 5 3 18
November 2016 1 1 12