Bestleistungen

stw68

  • Dabei seit 06/2008
  • 13.893 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2013 Zweite Liga 2. 469 428 1,158
September 2010 Qualifikation 6. 206 186 0,908
März 2012 Erste Liga 9. 207 176 0,856
Februar 2010 Zweite Liga 14. 295 174 0,646
Januar 2015 Erste Liga 18. 227 149 0,674
September 2012 Erste Liga 28. 205 109 0,534
Januar 2016 Zweite Liga 29. 710 251 0,534
Januar 2013 Erste Liga 35. 205 107 0,525
April 2014 Zweite Liga 37. 399 150 0,451
Februar 2017 Zweite Liga 47. 480 149 0,397

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2016 Erste Liga 89. 1.002 139 0,250
Oktober 2009 Qualifikation 71. 814 227 0,450
Januar 2010 Qualifikation 132. 794 159 0,319
November 2009 Zweite Liga 349. 732 -98 -0,134
Mai 2016 Erste Liga 121. 727 60 0,126
Januar 2016 Zweite Liga 29. 710 251 0,534
März 2016 Erste Liga 83. 683 148 0,321
Oktober 2014 Zweite Liga 57. 659 170 0,376
Oktober 2012 Königsliga 162. 655 -18 -0,027
März 2017 Erste Liga 101. 647 110 0,246

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Februar 2016 19 17 114
März 2016 15 12 108
Januar 2010 20 17 105
Januar 2011 9 9 96
Juli 2016 14 11 87
Oktober 2012 10 9 84
März 2010 9 7 75
September 2015 9 7 72
November 2014 11 10 72
November 2009 9 8 69