Bestleistungen

tunichtso

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2020 Zweite Liga 40. 200 66 0,330
Juni 2019 Zweite Liga 47. 235 66 0,291
November 2016 Zweite Liga 55. 218 74 0,346
Juni 2017 Zweite Liga 83. 200 49 0,245
März 2016 Zweite Liga 93. 380 96 0,298
April 2019 Zweite Liga 128. 249 1 0,004
Juni 2016 Zweite Liga 141. 207 18 0,088
März 2019 Zweite Liga 141. 394 -15 -0,038
Februar 2016 Qualifikation 144. 467 60 0,163
Dezember 2019 Zweite Liga 149. 215 -18 -0,084

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2016 Erste Liga 240. 671 -66 -0,098
Januar 2016 Qualifikation 310. 660 -118 -0,179
Mai 2019 Zweite Liga 173. 634 -108 -0,170
August 2017 Erste Liga 326. 573 -265 -0,462
Mai 2016 Erste Liga 270. 536 -84 -0,157
Dezember 2016 Erste Liga 264. 473 -50 -0,106
Februar 2016 Qualifikation 144. 467 60 0,163
September 2016 Zweite Liga 231. 465 -80 -0,172
März 2019 Zweite Liga 141. 394 -15 -0,038
März 2016 Zweite Liga 93. 380 96 0,298

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Februar 2016 19 13 90
Januar 2016 27 18 90
April 2017 5 5 51
November 2016 4 4 39
März 2016 8 5 36
Dezember 2016 5 3 33
September 2017 2 2 21
Juni 2017 2 2 18
August 2017 3 2 18
Januar 2017 5 3 18