Bestleistungen

umbilein

  • Dabei seit 04/2005
  • 2.740 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2016 Zweite Liga 3. 200 184 0,920
Februar 2009 Zweite Liga 17. 207 142 0,691
Februar 2016 Zweite Liga 19. 239 130 0,565
April 2017 Zweite Liga 24. 250 115 0,483
März 2011 Qualifikation 28. 741 243 0,505
November 2010 Zweite Liga 41. 1.059 304 0,534
Mai 2014 Qualifikation 44. 890 264 0,501
Juni 2015 Qualifikation 47. 267 113 0,452
Oktober 2008 Erste Liga 50. 511 181 0,464
Oktober 2010 Qualifikation 53. 399 140 0,421

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2014 Erste Liga 195. 1.120 -18 -0,016
November 2010 Zweite Liga 41. 1.059 304 0,534
Dezember 2010 Erste Liga 294. 1.032 -226 -0,219
Juni 2014 Zweite Liga 256. 955 -154 -0,161
Mai 2008 Qualifikation 136. 950 185 0,315
Mai 2014 Qualifikation 44. 890 264 0,501
Januar 2011 Zweite Liga 407. 870 -306 -0,352
Juni 2008 Zweite Liga 174. 838 42 0,170
April 2011 Zweite Liga 379. 820 -174 -0,212
Februar 2011 Qualifikation 238. 769 -86 -0,112

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2011 10 9 96
Januar 2009 8 8 81
Dezember 2010 15 11 78
März 2017 13 10 72
Februar 2009 7 6 69
Mai 2014 11 9 66
Juli 2011 8 7 63
November 2010 7 6 60
April 2011 18 12 60
April 2009 11 9 57