Bestleistungen

weniger

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2011 Königsliga 3. 200 187 0,935
Juni 2019 Qualifikation 6. 402 295 0,882
Mai 2010 Qualifikation 7. 413 284 0,834
April 2011 Königsliga 12. 200 138 0,690
Februar 2012 Königsliga 13. 200 143 0,715
Juni 2011 Königsliga 14. 200 123 0,615
November 2019 Erste Liga 16. 200 125 0,625
August 2020 Königsliga 22. 200 116 0,580
Oktober 2019 Zweite Liga 22. 519 203 0,516
Januar 2021 Königsliga 25. 200 109 0,545

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2010 Königsliga 158. 2.659 2 0,002
August 2010 Erste Liga 54. 1.235 263 0,426
Januar 2026 Qualifikation 127. 1.180 -51 -0,043
Dezember 2011 Königsliga 168. 1.115 -12 -0,011
Juli 2020 Königsliga 158. 1.051 -28 -0,027
Februar 2026 Zweite Liga 38. 822 213 0,420
November 2010 Königsliga 131. 712 3 0,006
Juni 2026 Königsliga 165. 697 0 0,000
Mai 2026 Königsliga 175. 646 -21 -0,033
Juli 2010 Zweite Liga 59. 630 187 0,424

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2019 25 21 195
August 2010 36 27 189
September 2010 86 50 159
Februar 2026 23 15 111
Januar 2026 22 17 102
April 2020 16 11 93
Dezember 2011 38 23 93
Juni 2019 16 11 84
Juli 2010 17 12 75
März 2026 9 8 69