Bestleistungen

winston

  • Dabei seit 04/2007
  • 4.976 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2013 Qualifikation 12. 200 119 0,595
September 2025 Zweite Liga 21. 200 127 0,635
August 2012 Qualifikation 42. 200 74 0,370
Mai 2018 Qualifikation 43. 201 96 0,478
Juli 2018 Zweite Liga 48. 202 78 0,387
Juni 2013 Qualifikation 83. 295 7 0,026
September 2013 Qualifikation 88. 172 -4 -0,300
November 2012 Qualifikation 106. 200 10 0,050
Oktober 2013 Zweite Liga 109. 295 80 0,297
August 2025 Qualifikation 149. 200 -23 -0,115

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2012 Zweite Liga 248. 432 -40 -0,093
Januar 2013 Zweite Liga 289. 318 -25 -0,079
Oktober 2013 Zweite Liga 109. 295 80 0,297
Juni 2013 Qualifikation 83. 295 7 0,026
Dezember 2012 Zweite Liga 196. 279 12 0,046
Oktober 2012 Zweite Liga 404. 257 -199 -0,774
Oktober 2025 Erste Liga 250. 239 -23 -0,096
Juli 2013 Zweite Liga 184. 238 14 0,061
Februar 2013 Zweite Liga 378. 229 -54 -0,236
November 2025 Erste Liga 262. 222 -22 -0,099

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2025 5 5 45
Oktober 2025 6 5 42
Oktober 2013 4 3 36
Januar 2013 4 4 30
September 2012 4 4 24
August 2012 2 2 18
März 2013 3 2 15
November 2012 4 3 15
Juni 2013 5 3 15
Juli 2013 5 4 15