Bestleistungen

yallop

  • Dabei seit 12/2019
  • 742 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2020 Qualifikation 3. 214 207 0,981
Februar 2020 Zweite Liga 8. 1.012 428 0,766
April 2020 Erste Liga 40. 1.000 246 0,443
Juni 2020 Königsliga 52. 277 88 0,342
Mai 2020 Königsliga 89. 1.120 101 0,173
März 2020 Erste Liga 102. 1.612 182 0,226
Juli 2020 Königsliga 249. 102 -47 -1,215
August 2020 Erste Liga 361. 0 0 -2,000
September 2020 Zweite Liga 522. 0 0 -2,000
April 2023 Qualifikation 886. 1 4 -1,970

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2020 Erste Liga 102. 1.612 182 0,226
Mai 2020 Königsliga 89. 1.120 101 0,173
Februar 2020 Zweite Liga 8. 1.012 428 0,766
April 2020 Erste Liga 40. 1.000 246 0,443
Juni 2020 Königsliga 52. 277 88 0,342
Januar 2020 Qualifikation 3. 214 207 0,981
Juli 2020 Königsliga 249. 102 -47 -1,215
April 2023 Qualifikation 886. 1 4 -1,970
August 2020 Erste Liga 361. 0 0 -2,000
September 2020 Zweite Liga 522. 0 0 -2,000

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2020 34 22 201
März 2020 36 24 174
April 2020 29 20 141
Februar 2020 15 12 99
Januar 2020 5 5 45
Juni 2020 9 5 15
Juli 2020 4 1 -27