Bestleistungen

Chris009

  • Dabei seit 09/2018
  • 4.375 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Sommersaison 2022 1.315 3.046 144.
Wintersaison 2025 / 2026 1.486 2.189 309.
Wintersaison 2020 / 2021 1.610 1.979 327.
Sommersaison 2019 1.551 1.948 366.
Sommersaison 2020 2.454 1.891 371.
Sommersaison 2025 1.258 1.883 379.
Sommersaison 2026 1.385 1.526 537.
Wintersaison 2022 / 2023 1.391 1.290 587.
Sommersaison 2023 1.275 1.027 709.
Sommersaison 2024 2.166 941 754.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Wintersaison 2025 / 2026 1.486 30/25 114. 14,54
Wintersaison 2022 / 2023 1.391 22/19 198. 13,16
Sommersaison 2020 2.454 69/48 203. 12,71
Sommersaison 2022 1.315 29/22 277. 12,09
Wintersaison 2023 / 2024 1.285 20/17 435. 9,81
Wintersaison 2021 / 2022 1.737 35/24 505. 9,67
Sommersaison 2021 1.293 19/15 546. 9,28
Sommersaison 2023 1.275 19/14 658. 8,00
Sommersaison 2026 1.385 39/23 695. 7,15
Sommersaison 2024 2.166 28/19 789. 6,65

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Sommersaison 2020 69 48 120. 69,6 %
Wintersaison 2025 / 2026 30(mind. 37,2) 25 166. 67,3 %(o.A. 83,3 %)
Sommersaison 2022 29(mind. 32,9) 22 201. 66,9 %(o.A. 75,9 %)
Sommersaison 2026 39 23 381. 59,0 %
Wintersaison 2021 / 2022 35(mind. 43,4) 24 648. 55,3 %(o.A. 68,6 %)
Wintersaison 2022 / 2023 22(mind. 34,8) 19 623. 54,6 %(o.A. 86,4 %)
Wintersaison 2023 / 2024 20(mind. 32,1) 17 634. 52,9 %(o.A. 85,0 %)
Wintersaison 2020 / 2021 31(mind. 40,3) 19 1.029. 47,2 %(o.A. 61,3 %)
Sommersaison 2021 19(mind. 32,3) 15 1.012. 46,4 %(o.A. 78,9 %)
Sommersaison 2023 19(mind. 31,9) 14 928. 43,9 %(o.A. 73,7 %)