Bestleistungen

brausefrog

  • Dabei seit 02/2017
  • 169 Gastspiele

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Sommersaison 2017 645 0 1.432.
Wintersaison 2026 / 2027 47 0 1.507.
Wintersaison 2023 / 2024 292 0 1.775.
Wintersaison 2019 / 2020 176 0 1.886.
Wintersaison 2024 / 2025 163 0 1.908.
Wintersaison 2016 / 2017 164 0 2.011.
Sommersaison 2024 60 0 2.136.
Wintersaison 2020 / 2021 246 0 2.210.
Sommersaison 2021 122 0 2.349.
Sommersaison 2022 85 0 2.372.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Sommersaison 2017 645 14/10 963. 5,50(o.A. 10,23)
Wintersaison 2020 / 2021 246 8/6 1.315. 4,75(o.A. 23,17)
Wintersaison 2023 / 2024 292 10/8 1.235. 3,75(o.A. 15,41)
Sommersaison 2021 122 3/3 1.620. 2,75(o.A. 27,05)
Wintersaison 2016 / 2017 164 2/2 1.597. 2,00(o.A. 14,63)
Sommersaison 2022 85 6/5 1.802. 1,50(o.A. 21,18)
Wintersaison 2024 / 2025 163 4/2 1.612. 1,25(o.A. 9,20)
Wintersaison 2021 / 2022 44 1/1 1.930. 1,25(o.A. 34,09)
Wintersaison 2026 / 2027 47 1/1 1.107. 0,75(o.A. 19,15)
Wintersaison 2019 / 2020 176 5/2 1.768. -0,25(o.A. -1,70)

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Sommersaison 2017 14(mind. 30) 10 1.205. 33,3 %(o.A. 71,4 %)
Wintersaison 2023 / 2024 10(mind. 30) 8 1.320. 26,7 %(o.A. 80,0 %)
Wintersaison 2020 / 2021 8(mind. 30) 6 1.891. 20,0 %(o.A. 75,0 %)
Sommersaison 2022 6(mind. 30) 5 1.762. 16,7 %(o.A. 83,3 %)
Sommersaison 2021 3(mind. 30) 3 2.065. 10,0 %(o.A. 100,0 %)
Wintersaison 2024 / 2025 4(mind. 30) 2 1.858. 6,7 %(o.A. 50,0 %)
Wintersaison 2019 / 2020 5(mind. 30) 2 1.870. 6,7 %(o.A. 40,0 %)
Wintersaison 2016 / 2017 2(mind. 30) 2 2.064. 6,7 %(o.A. 100,0 %)
Wintersaison 2026 / 2027 1(mind. 30) 1 1.391. 3,3 %(o.A. 100,0 %)
Wintersaison 2021 / 2022 1(mind. 30) 1 2.370. 3,3 %(o.A. 100,0 %)