Bestleistungen

firehand

  • Dabei seit 07/2007
  • 6.996 Gastspiele

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Wintersaison 2018 / 2019 143 1 1.125.
Wintersaison 2016 / 2017 2.181 0 1.139.
Sommersaison 2019 310 1 1.211.
Wintersaison 2019 / 2020 754 0 1.297.
Sommersaison 2017 692 0 1.407.
Wintersaison 2015 / 2016 889 0 1.508.
Wintersaison 2017 / 2018 456 0 1.570.
Sommersaison 2025 316 0 1.594.
Wintersaison 2023 / 2024 494 0 1.622.
Sommersaison 2018 318 0 1.664.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Wintersaison 2019 / 2020 754 28/15 721. 7,00(o.A. 11,14)
Wintersaison 2017 / 2018 456 6/4 1.253. 3,25(o.A. 8,55)
Wintersaison 2022 / 2023 393 9/5 1.603. 2,75(o.A. 8,40)
Wintersaison 2016 / 2017 2.181 19/12 1.565. 2,20
Wintersaison 2018 / 2019 143 4/3 1.382. 1,75(o.A. 14,69)
Wintersaison 2020 / 2021 77 4/3 1.912. 1,75(o.A. 27,27)
Wintersaison 2024 / 2025 4 1/1 1.535. 1,50(o.A. 450,00)
Sommersaison 2019 310 8/5 1.359. 1,25(o.A. 4,84)
Sommersaison 2015 268 1/1 1.726. 1,25(o.A. 5,60)
Sommersaison 2024 10 1/1 1.768. 0,75(o.A. 90,00)

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Wintersaison 2019 / 2020 28(mind. 30) 15 716. 50,0 %(o.A. 53,6 %)
Wintersaison 2023 / 2024 24(mind. 30) 10 1.160. 33,3 %(o.A. 41,7 %)
Sommersaison 2017 17(mind. 30) 7 1.457. 23,3 %(o.A. 41,2 %)
Wintersaison 2016 / 2017 19(mind. 54,5) 12 1.629. 22,0 %(o.A. 63,2 %)
Sommersaison 2019 8(mind. 30) 5 1.383. 16,7 %(o.A. 62,5 %)
Sommersaison 2022 8(mind. 30) 5 1.788. 16,7 %(o.A. 62,5 %)
Wintersaison 2022 / 2023 9(mind. 30) 5 1.812. 16,7 %(o.A. 55,6 %)
Wintersaison 2017 / 2018 6(mind. 30) 4 1.683. 13,3 %(o.A. 66,7 %)
Wintersaison 2015 / 2016 6(mind. 30) 4 1.869. 13,3 %(o.A. 66,7 %)
Wintersaison 2018 / 2019 4(mind. 30) 3 1.650. 10,0 %(o.A. 75,0 %)