Bestleistungen

melmac39

  • Dabei seit 07/2013
  • 2.585 Gastspiele

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Sommersaison 2013 26 0 1.922.
Sommersaison 2018 20 0 2.007.
Sommersaison 2019 10 0 2.087.
Sommersaison 2017 13 0 2.334.
Wintersaison 2019 / 2020 22 0 2.336.
Sommersaison 2020 25 0 2.369.
Wintersaison 2018 / 2019 8 0 2.381.
Sommersaison 2021 70 0 2.468.
Sommersaison 2014 41 0 2.475.
Sommersaison 2016 16 0 2.590.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Sommersaison 2021 70 7/6 1.485. 3,50(o.A. 60,00)
Sommersaison 2014 41 4/4 1.601. 2,50(o.A. 73,17)
Sommersaison 2013 26 4/2 1.561. 0,75(o.A. 34,62)
Sommersaison 2018 20 1/1 1.587. 0,75(o.A. 45,00)
Wintersaison 2013 / 2014 24 1/0 2.261. -0,25(o.A. -12,50)
Wintersaison 2020 / 2021 12 1/0 2.392. -0,25(o.A. -25,00)
Wintersaison 2015 / 2016 27 1/0 2.097. -0,50(o.A. -22,22)
Wintersaison 2018 / 2019 8 1/0 1.714. -0,75(o.A. -112,50)
Wintersaison 2019 / 2020 22 1/0 1.768. -0,75(o.A. -40,91)
Wintersaison 2022 / 2023 13 1/0 2.303. -0,75(o.A. -69,23)

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Sommersaison 2021 7(mind. 30) 6 1.763. 20,0 %(o.A. 85,7 %)
Sommersaison 2014 4(mind. 30) 4 1.878. 13,3 %(o.A. 100,0 %)
Sommersaison 2013 4(mind. 30) 2 1.668. 6,7 %(o.A. 50,0 %)
Sommersaison 2018 1(mind. 30) 1 1.825. 3,3 %(o.A. 100,0 %)
Wintersaison 2018 / 2019 1(mind. 30) 0 2.016. 0,0 %(o.A. 0,0 %)
Wintersaison 2019 / 2020 1(mind. 30) 0 2.067. 0,0 %(o.A. 0,0 %)
Sommersaison 2020 1(mind. 30) 0 2.315. 0,0 %(o.A. 0,0 %)
Wintersaison 2015 / 2016 1(mind. 30) 0 2.438. 0,0 %(o.A. 0,0 %)
Wintersaison 2022 / 2023 1(mind. 30) 0 2.479. 0,0 %(o.A. 0,0 %)
Wintersaison 2013 / 2014 1(mind. 30) 0 2.622. 0,0 %(o.A. 0,0 %)