Bestleistungen

odysseus

  • Dabei seit 10/2004
  • 910 Gastspiele

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Wintersaison 2019 / 2020 446 6 1.075.
Wintersaison 2018 / 2019 210 1 1.120.
Wintersaison 2012 / 2013 925 0 1.389.
Wintersaison 2017 / 2018 301 0 1.774.
Sommersaison 2017 200 0 1.872.
Wintersaison 2015 / 2016 220 0 1.985.
Sommersaison 2016 208 0 2.005.
Sommersaison 2019 55 0 2.018.
Sommersaison 2026 1 0 2.227.
Wintersaison 2020 / 2021 200 0 2.247.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Wintersaison 2012 / 2013 925 23/14 881. 6,25(o.A. 8,11)
Wintersaison 2018 / 2019 210 5/4 1.099. 3,50(o.A. 20,00)
Wintersaison 2015 / 2016 220 7/5 1.417. 3,25(o.A. 17,73)
Wintersaison 2019 / 2020 446 15/9 1.313. 2,50(o.A. 6,73)
Wintersaison 2020 / 2021 200 8/5 1.799. 2,25(o.A. 13,50)
Sommersaison 2016 208 6/4 1.577. 2,00(o.A. 11,54)
Wintersaison 2017 / 2018 301 9/5 1.612. 1,00(o.A. 3,99)
Wintersaison 2013 / 2014 262 4/2 2.139. 0,50(o.A. 2,29)
Sommersaison 2019 55 1/0 1.612. -0,25(o.A. -5,45)
Sommersaison 2017 200 5/2 1.832. -0,25(o.A. -1,50)

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Wintersaison 2012 / 2013 23(mind. 30) 14 852. 46,7 %(o.A. 60,9 %)
Wintersaison 2019 / 2020 15(mind. 30) 9 1.201. 30,0 %(o.A. 60,0 %)
Wintersaison 2017 / 2018 9(mind. 30) 5 1.614. 16,7 %(o.A. 55,6 %)
Wintersaison 2015 / 2016 7(mind. 30) 5 1.778. 16,7 %(o.A. 71,4 %)
Wintersaison 2020 / 2021 8(mind. 30) 5 2.030. 16,7 %(o.A. 62,5 %)
Wintersaison 2018 / 2019 5(mind. 30) 4 1.531. 13,3 %(o.A. 80,0 %)
Sommersaison 2016 6(mind. 30) 4 1.817. 13,3 %(o.A. 66,7 %)
Sommersaison 2017 5(mind. 30) 2 1.948. 6,7 %(o.A. 40,0 %)
Wintersaison 2013 / 2014 4(mind. 30) 2 2.302. 6,7 %(o.A. 50,0 %)
Sommersaison 2019 1(mind. 30) 0 1.914. 0,0 %(o.A. 0,0 %)