Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| 22.08.2020 | 1 | 6 |
| 16.08.2020 | 1 | -1 |
| 06.11.2026 | 2 | -6 |
Bestleistungen
| Datum | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| 22.08.2020 | 1 | 6 |
| 16.08.2020 | 1 | -1 |
| 06.11.2026 | 2 | -6 |
| Datum | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 2 | -6 |
| 16.08.2020 | 1 | -1 |
| 22.08.2020 | 1 | 6 |
| Datum | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | -6 | 2 |
| 22.08.2020 | 6 | 1 |
| 16.08.2020 | -1 | 1 |
Keine Werte vorhanden.
Keine Werte vorhanden.