Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
Bobbycar01
B
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.11.2020 | 45 | 109 |
| 04.12.2023 | 26 | 88 |
| 03.02.2025 | 41 | 82 |
| 05.01.2024 | 49 | 82 |
| 14.11.2020 | 46 | 70 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 22.05.2021 | 43 | -98 |
| 30.05.2015 | 49 | -93 |
| 02.01.2015 | 51 | -82 |
| 24.08.2021 | 30 | -80 |
| 08.12.2015 | 76 | -79 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 17.02.2015 | -37 | 117 |
| 02.04.2015 | -53 | 107 |
| 15.01.2015 | 19 | 103 |
| 26.03.2015 | -30 | 103 |
| 03.12.2023 | 53 | 102 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.11.2020 | 8 | 8 | 90 |
| 07.09.2016 | 3 | 3 | 42 |
| 17.09.2020 | 4 | 3 | 39 |
| 14.10.2018 | 2 | 2 | 36 |
| 06.03.2020 | 2 | 2 | 36 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 20.02.2024 | 3 | 0 | -33 |
| 18.06.2021 | 3 | 0 | -33 |
| 04.11.2020 | 2 | 0 | -33 |
| 17.03.2015 | 3 | 0 | -30 |
| 29.04.2021 | 3 | 0 | -30 |