Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 18.08.2012 | 66 | 153 |
| 14.05.2010 | 74 | 143 |
| 10.08.2010 | 120 | 142 |
| 12.03.2010 | 85 | 125 |
| 13.06.2013 | 69 | 90 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 16.01.2012 | 92 | -147 |
| 27.03.2010 | 76 | -107 |
| 07.03.2010 | 52 | -104 |
| 11.10.2010 | 57 | -99 |
| 18.04.2011 | 69 | -90 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 15.01.2012 | -48 | 141 |
| 10.04.2020 | 43 | 130 |
| 10.08.2010 | 142 | 120 |
| 15.06.2010 | -11 | 120 |
| 25.12.2011 | 52 | 116 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 15.01.2012 | 5 | 4 | 48 |
| 19.01.2012 | 2 | 2 | 36 |
| 28.04.2010 | 5 | 4 | 36 |
| 21.08.2011 | 2 | 2 | 33 |
| 01.04.2015 | 2 | 2 | 30 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 06.10.2014 | 2 | 0 | -27 |
| 25.12.2011 | 3 | 1 | -21 |
| 08.09.2010 | 1 | 0 | -21 |
| 04.02.2011 | 2 | 0 | -18 |
| 11.04.2014 | 2 | 0 | -18 |