Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 19.10.2024 | 154 | 111 |
| 01.02.2026 | 178 | 107 |
| 28.01.2026 | 82 | 106 |
| 21.06.2026 | 77 | 93 |
| 11.06.2025 | 77 | 90 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 18.11.2025 | 91 | -92 |
| 18.12.2024 | 71 | -86 |
| 28.05.2025 | 94 | -85 |
| 07.05.2026 | 66 | -84 |
| 08.10.2024 | 77 | -83 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 16.01.2026 | -30 | 225 |
| 27.10.2024 | -48 | 193 |
| 27.05.2025 | -37 | 189 |
| 29.10.2024 | -22 | 187 |
| 01.02.2026 | 107 | 178 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 26.05.2025 | 8 | 6 | 66 |
| 13.02.2024 | 6 | 5 | 51 |
| 28.01.2026 | 8 | 6 | 48 |
| 04.06.2026 | 3 | 3 | 45 |
| 22.08.2025 | 5 | 4 | 42 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 22.10.2024 | 8 | 3 | -39 |
| 29.10.2024 | 6 | 1 | -33 |
| 16.01.2026 | 13 | 6 | -30 |
| 18.04.2024 | 4 | 0 | -30 |
| 28.08.2024 | 3 | 0 | -30 |