Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 13.04.2020 | 36 | 52 |
| 06.04.2020 | 28 | 50 |
| 04.04.2020 | 30 | 38 |
| 26.05.2020 | 16 | 24 |
| 11.05.2020 | 48 | 24 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.04.2020 | 56 | -31 |
| 24.05.2020 | 19 | -19 |
| 05.04.2020 | 60 | -16 |
| 01.05.2020 | 4 | -13 |
| 17.05.2020 | 35 | -12 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.05.2020 | 0 | 71 |
| 05.04.2020 | -16 | 60 |
| 03.04.2020 | -31 | 56 |
| 11.05.2020 | 24 | 48 |
| 13.04.2020 | 52 | 36 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 10.05.2020 | 3 | 3 | 21 |
| 06.04.2020 | 1 | 1 | 12 |
| 08.04.2020 | 1 | 1 | 12 |
| 11.05.2020 | 1 | 1 | 12 |
| 02.05.2020 | 2 | 2 | 6 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.04.2020 | 2 | 0 | -18 |
| 03.05.2020 | 1 | 0 | -9 |
| 10.04.2020 | 1 | 0 | -3 |