Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 01.06.2012 | 103 | 150 |
| 04.10.2013 | 65 | 126 |
| 22.05.2012 | 86 | 122 |
| 07.05.2013 | 103 | 118 |
| 17.03.2009 | 37 | 110 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 02.03.2012 | 171 | -124 |
| 19.01.2013 | 50 | -111 |
| 25.12.2010 | 134 | -108 |
| 23.07.2011 | 130 | -92 |
| 29.02.2012 | 111 | -78 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 31.07.2011 | -9 | 225 |
| 15.04.2012 | 56 | 203 |
| 14.07.2013 | 63 | 198 |
| 03.10.2013 | 82 | 196 |
| 12.11.2011 | 94 | 191 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 12.11.2011 | 5 | 5 | 63 |
| 16.01.2011 | 6 | 6 | 63 |
| 24.06.2010 | 3 | 3 | 54 |
| 07.05.2013 | 4 | 4 | 54 |
| 11.08.2012 | 5 | 5 | 48 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 18.01.2011 | 4 | 0 | -39 |
| 09.07.2010 | 4 | 0 | -33 |
| 13.08.2013 | 5 | 1 | -30 |
| 10.12.2011 | 5 | 1 | -27 |
| 08.04.2012 | 4 | 1 | -27 |