Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 24.06.2010 | 32 | 86 |
| 05.01.2010 | 38 | 83 |
| 21.06.2007 | 50 | 79 |
| 09.06.2009 | 30 | 78 |
| 18.08.2010 | 45 | 78 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.09.2007 | 104 | -117 |
| 03.06.2008 | 50 | -105 |
| 27.09.2011 | 70 | -97 |
| 29.09.2011 | 50 | -89 |
| 10.09.2008 | 35 | -84 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 27.09.2007 | -117 | 104 |
| 02.03.2011 | 13 | 103 |
| 25.09.2007 | -38 | 103 |
| 18.07.2007 | 71 | 100 |
| 23.07.2007 | -54 | 100 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 01.11.2016 | 3 | 3 | 42 |
| 03.07.2012 | 4 | 4 | 39 |
| 29.09.2009 | 3 | 3 | 36 |
| 28.11.2012 | 5 | 4 | 36 |
| 21.02.2019 | 1 | 1 | 33 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 21.07.2009 | 5 | 1 | -36 |
| 17.04.2009 | 2 | 0 | -27 |
| 12.12.2012 | 1 | 0 | -27 |
| 17.08.2010 | 3 | 0 | -24 |
| 05.03.2008 | 3 | 0 | -21 |