Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 29.12.2019 | 30 | 84 |
| 24.07.2019 | 43 | 56 |
| 21.07.2015 | 36 | 53 |
| 02.06.2020 | 22 | 50 |
| 26.04.2018 | 36 | 49 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 17.01.2016 | 56 | -104 |
| 02.04.2016 | 51 | -89 |
| 08.05.2016 | 50 | -86 |
| 21.11.2015 | 38 | -77 |
| 25.10.2019 | 27 | -76 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 06.03.2016 | -45 | 105 |
| 28.02.2018 | 17 | 86 |
| 25.10.2015 | -40 | 81 |
| 25.03.2016 | -69 | 79 |
| 06.03.2015 | -16 | 78 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 01.05.2020 | 2 | 2 | 33 |
| 23.08.2015 | 2 | 2 | 24 |
| 12.07.2017 | 1 | 1 | 21 |
| 18.11.2016 | 2 | 2 | 18 |
| 19.04.2016 | 1 | 1 | 15 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 25.05.2017 | 1 | 0 | -15 |
| 31.01.2016 | 1 | 0 | -15 |
| 20.02.2015 | 1 | 0 | -15 |
| 23.09.2015 | 1 | 0 | -15 |
| 31.12.2015 | 1 | 0 | -15 |