Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.11.2019 | 79 | 69 |
| 11.03.2021 | 16 | 39 |
| 20.06.2018 | 21 | 38 |
| 03.07.2018 | 18 | 34 |
| 15.06.2018 | 19 | 26 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.09.2016 | 74 | -70 |
| 03.02.2021 | 53 | -59 |
| 02.07.2018 | 89 | -54 |
| 30.06.2018 | 67 | -32 |
| 20.09.2016 | 50 | -29 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.07.2018 | -54 | 89 |
| 27.11.2019 | 69 | 79 |
| 03.09.2016 | -70 | 74 |
| 30.06.2018 | -32 | 67 |
| 10.09.2016 | 12 | 57 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 27.11.2019 | 3 | 3 | 33 |
| 11.03.2021 | 2 | 2 | 21 |
| 21.11.2019 | 1 | 1 | 9 |
| 19.10.2019 | 1 | 1 | 9 |
| 03.07.2018 | 1 | 1 | 9 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 31.08.2016 | 2 | 0 | -21 |
| 25.02.2014 | 2 | 0 | -18 |
| 03.09.2016 | 3 | 0 | -9 |
| 30.06.2018 | 1 | 0 | -6 |
| 22.07.2016 | 1 | 0 | -3 |