Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 17.04.2024 | 98 | 117 |
| 05.11.2023 | 57 | 106 |
| 26.12.2023 | 32 | 85 |
| 30.07.2022 | 59 | 85 |
| 20.05.2023 | 71 | 84 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 17.02.2023 | 115 | -114 |
| 29.05.2022 | 107 | -114 |
| 11.05.2023 | 60 | -108 |
| 04.01.2023 | 105 | -107 |
| 30.12.2022 | 68 | -104 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 18.06.2022 | 45 | 174 |
| 28.05.2023 | 1 | 148 |
| 19.06.2022 | -82 | 144 |
| 21.11.2022 | 19 | 143 |
| 16.06.2022 | 59 | 137 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.07.2022 | 5 | 4 | 36 |
| 28.09.2023 | 2 | 2 | 33 |
| 27.04.2022 | 1 | 1 | 27 |
| 01.07.2022 | 2 | 2 | 27 |
| 10.06.2022 | 2 | 2 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 02.04.2022 | 2 | 0 | -24 |
| 27.02.2022 | 1 | 0 | -18 |
| 18.07.2022 | 1 | 0 | -18 |
| 17.05.2023 | 1 | 0 | -18 |
| 18.05.2022 | 2 | 1 | -15 |