Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 07.01.2021 | 44 | 41 |
| 08.02.2021 | 19 | 37 |
| 07.02.2021 | 47 | 37 |
| 14.02.2023 | 28 | 34 |
| 27.09.2022 | 51 | 34 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 15.07.2022 | 50 | -80 |
| 11.09.2022 | 71 | -71 |
| 23.07.2022 | 118 | -70 |
| 19.06.2021 | 146 | -65 |
| 23.12.2022 | 32 | -48 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 19.06.2021 | -65 | 146 |
| 23.07.2022 | -70 | 118 |
| 26.07.2022 | -23 | 108 |
| 02.04.2021 | -12 | 86 |
| 22.01.2023 | -29 | 80 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 11.07.2022 | 1 | 1 | 27 |
| 07.10.2022 | 2 | 2 | 24 |
| 03.01.2021 | 2 | 2 | 21 |
| 15.05.2022 | 2 | 2 | 21 |
| 18.11.2022 | 2 | 2 | 21 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 04.03.2022 | 2 | 0 | -15 |
| 16.03.2023 | 1 | 0 | -12 |
| 05.01.2021 | 1 | 0 | -9 |
| 22.03.2022 | 1 | 0 | -9 |
| 15.04.2022 | 1 | 0 | -9 |